Длина, м | Цена за шт. | Цена за м.кв. | Площадь покрытия, м² (общая / рабочая) |
Сумма | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 754 ₽ | 2900 ₽ |
|
0.26 / 0 | 754 ₽ | |
2.1 | 792 ₽ | 2900 ₽ |
|
0.273 / 0 | 792 ₽ | |
2.2 | 829 ₽ | 2900 ₽ |
|
0.286 / 0 | 829 ₽ | |
2.3 | 867 ₽ | 2900 ₽ |
|
0.299 / 0 | 867 ₽ | |
2.4 | 905 ₽ | 2900 ₽ |
|
0.312 / 0 | 905 ₽ | |
2.5 | 943 ₽ | 2900 ₽ |
|
0.325 / 0 | 943 ₽ | |
2.6 | 980 ₽ | 2900 ₽ |
|
0.338 / 0 | 980 ₽ | |
2.7 | 1018 ₽ | 2900 ₽ |
|
0.351 / 0 | 1018 ₽ | |
2.8 | 1056 ₽ | 2900 ₽ |
|
0.364 / 0 | 1056 ₽ | |
2.9 | 1093 ₽ | 2900 ₽ |
|
0.377 / 0 | 1093 ₽ | |
3 | 1131 ₽ | 2900 ₽ |
|
0.39 / 0 | 1131 ₽ |
Длина, м | 2 |
Цена за шт. | 754 ₽ |
Цена за м.кв. | 2900 ₽ |
Площадь покрытия, м² (общая / рабочая) |
0.26 / 0 |
Сумма | 754 ₽ |
Длина, м | 2.1 |
Цена за шт. | 792 ₽ |
Цена за м.кв. | 2900 ₽ |
Площадь покрытия, м² (общая / рабочая) |
0.273 / 0 |
Сумма | 792 ₽ |
Длина, м | 2.2 |
Цена за шт. | 829 ₽ |
Цена за м.кв. | 2900 ₽ |
Площадь покрытия, м² (общая / рабочая) |
0.286 / 0 |
Сумма | 829 ₽ |
Длина, м | 2.3 |
Цена за шт. | 867 ₽ |
Цена за м.кв. | 2900 ₽ |
Площадь покрытия, м² (общая / рабочая) |
0.299 / 0 |
Сумма | 867 ₽ |
Длина, м | 2.4 |
Цена за шт. | 905 ₽ |
Цена за м.кв. | 2900 ₽ |
Площадь покрытия, м² (общая / рабочая) |
0.312 / 0 |
Сумма | 905 ₽ |
Длина, м | 2.5 |
Цена за шт. | 943 ₽ |
Цена за м.кв. | 2900 ₽ |
Площадь покрытия, м² (общая / рабочая) |
0.325 / 0 |
Сумма | 943 ₽ |
Длина, м | 2.6 |
Цена за шт. | 980 ₽ |
Цена за м.кв. | 2900 ₽ |
Площадь покрытия, м² (общая / рабочая) |
0.338 / 0 |
Сумма | 980 ₽ |
Длина, м | 2.7 |
Цена за шт. | 1018 ₽ |
Цена за м.кв. | 2900 ₽ |
Площадь покрытия, м² (общая / рабочая) |
0.351 / 0 |
Сумма | 1018 ₽ |
Длина, м | 2.8 |
Цена за шт. | 1056 ₽ |
Цена за м.кв. | 2900 ₽ |
Площадь покрытия, м² (общая / рабочая) |
0.364 / 0 |
Сумма | 1056 ₽ |
Длина, м | 2.9 |
Цена за шт. | 1093 ₽ |
Цена за м.кв. | 2900 ₽ |
Площадь покрытия, м² (общая / рабочая) |
0.377 / 0 |
Сумма | 1093 ₽ |
Длина, м | 3 |
Цена за шт. | 1131 ₽ |
Цена за м.кв. | 2900 ₽ |
Площадь покрытия, м² (общая / рабочая) |
0.39 / 0 |
Сумма | 1131 ₽ |
Порода древесины | Хвоя |
Сорт товара | STS |
Толщина, мм | 15 |
Ширина общая, мм | 130 |
Длина, м | 2.0 - 3.0 |
Цена за кв.м. | 2900 |
Описание
Брашированная вагонка из термохвои STS сочетает эстетику натуральной древесины с улучшенными эксплуатационными характеристиками. Технология термообработки повышает устойчивость материала к деформациям, влаге и температурным перепадам, а фактурная поверхность с выразительным древесным рисунком создает эффектный дизайн.
Материал оптимально подходит для отделки банных помещений, саун и жилых интерьеров в современных стилях. Технология STS гарантирует стабильность геометрии и длительный срок службы даже в условиях повышенной влажности.