Длина, м | Цена за шт. | Цена за /шт. | Сумма | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 76 ₽ | - |
|
76 ₽ | |
1.2 | 114 ₽ | - |
|
114 ₽ | |
1.5 | 91 ₽ | - |
|
91 ₽ | |
1.8 | 171 ₽ | - |
|
171 ₽ | |
2 | 190 ₽ | - |
|
190 ₽ | |
2.1 | 200 ₽ | - |
|
200 ₽ | |
2.2 | 209 ₽ | - |
|
209 ₽ | |
2.3 | 219 ₽ | - |
|
219 ₽ | |
2.4 | 228 ₽ | - |
|
228 ₽ | |
2.5 | 238 ₽ | - |
|
238 ₽ | |
2.7 | 256 ₽ | - |
|
256 ₽ | |
3 | 285 ₽ | - |
|
285 ₽ |
Длина, м | 1 |
Цена за шт. | 76 ₽ |
Цена за /шт. | - |
Сумма | 76 ₽ |
Длина, м | 1.2 |
Цена за шт. | 114 ₽ |
Цена за /шт. | - |
Сумма | 114 ₽ |
Длина, м | 1.5 |
Цена за шт. | 91 ₽ |
Цена за /шт. | - |
Сумма | 91 ₽ |
Длина, м | 1.8 |
Цена за шт. | 171 ₽ |
Цена за /шт. | - |
Сумма | 171 ₽ |
Длина, м | 2 |
Цена за шт. | 190 ₽ |
Цена за /шт. | - |
Сумма | 190 ₽ |
Длина, м | 2.1 |
Цена за шт. | 200 ₽ |
Цена за /шт. | - |
Сумма | 200 ₽ |
Длина, м | 2.2 |
Цена за шт. | 209 ₽ |
Цена за /шт. | - |
Сумма | 209 ₽ |
Длина, м | 2.3 |
Цена за шт. | 219 ₽ |
Цена за /шт. | - |
Сумма | 219 ₽ |
Длина, м | 2.4 |
Цена за шт. | 228 ₽ |
Цена за /шт. | - |
Сумма | 228 ₽ |
Длина, м | 2.5 |
Цена за шт. | 238 ₽ |
Цена за /шт. | - |
Сумма | 238 ₽ |
Длина, м | 2.7 |
Цена за шт. | 256 ₽ |
Цена за /шт. | - |
Сумма | 256 ₽ |
Длина, м | 3 |
Цена за шт. | 285 ₽ |
Цена за /шт. | - |
Сумма | 285 ₽ |
тОписание
Практичная вагонка из осины категории «АВ» предлагает выгодное сочетание цены и качества, сохраняя природные достоинства древесины.
Материал допускает незначительные сучки и естественные цветовые вариации, оставаясь надежным решением для отделки бань и саун.
Обладает характерной для осины устойчивостью к влаге и создает здоровый микроклимат в помещении.