Длина, м | Цена за шт. | Цена за м.кв. | Площадь покрытия, м² (общая / рабочая) |
Сумма | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 230 ₽ | 1200 ₽ |
|
0.192 / 0.176 | 230 ₽ | |
2.1 | 242 ₽ | 1200 ₽ |
|
0.202 / 0.185 | 242 ₽ | |
2.2 | 253 ₽ | 1200 ₽ |
|
0.211 / 0.194 | 253 ₽ | |
2.3 | 265 ₽ | 1200 ₽ |
|
0.221 / 0.202 | 265 ₽ | |
2.4 | 276 ₽ | 1200 ₽ |
|
0.23 / 0.211 | 276 ₽ | |
2.5 | 288 ₽ | 1200 ₽ |
|
0.24 / 0.22 | 288 ₽ | |
2.6 | 300 ₽ | 1200 ₽ |
|
0.25 / 0.229 | 300 ₽ | |
2.7 | 311 ₽ | 1200 ₽ |
|
0.259 / 0.238 | 311 ₽ | |
2.8 | 323 ₽ | 1200 ₽ |
|
0.269 / 0.246 | 323 ₽ | |
2.9 | 334 ₽ | 1200 ₽ |
|
0.278 / 0.255 | 334 ₽ | |
3 | 346 ₽ | 1200 ₽ |
|
0.288 / 0.264 | 346 ₽ |
Длина, м | 2 |
Цена за шт. | 230 ₽ |
Цена за м.кв. | 1200 ₽ |
Площадь покрытия, м² (общая / рабочая) |
0.192 / 0.176 |
Сумма | 230 ₽ |
Длина, м | 2.1 |
Цена за шт. | 242 ₽ |
Цена за м.кв. | 1200 ₽ |
Площадь покрытия, м² (общая / рабочая) |
0.202 / 0.185 |
Сумма | 242 ₽ |
Длина, м | 2.2 |
Цена за шт. | 253 ₽ |
Цена за м.кв. | 1200 ₽ |
Площадь покрытия, м² (общая / рабочая) |
0.211 / 0.194 |
Сумма | 253 ₽ |
Длина, м | 2.3 |
Цена за шт. | 265 ₽ |
Цена за м.кв. | 1200 ₽ |
Площадь покрытия, м² (общая / рабочая) |
0.221 / 0.202 |
Сумма | 265 ₽ |
Длина, м | 2.4 |
Цена за шт. | 276 ₽ |
Цена за м.кв. | 1200 ₽ |
Площадь покрытия, м² (общая / рабочая) |
0.23 / 0.211 |
Сумма | 276 ₽ |
Длина, м | 2.5 |
Цена за шт. | 288 ₽ |
Цена за м.кв. | 1200 ₽ |
Площадь покрытия, м² (общая / рабочая) |
0.24 / 0.22 |
Сумма | 288 ₽ |
Длина, м | 2.6 |
Цена за шт. | 300 ₽ |
Цена за м.кв. | 1200 ₽ |
Площадь покрытия, м² (общая / рабочая) |
0.25 / 0.229 |
Сумма | 300 ₽ |
Длина, м | 2.7 |
Цена за шт. | 311 ₽ |
Цена за м.кв. | 1200 ₽ |
Площадь покрытия, м² (общая / рабочая) |
0.259 / 0.238 |
Сумма | 311 ₽ |
Длина, м | 2.8 |
Цена за шт. | 323 ₽ |
Цена за м.кв. | 1200 ₽ |
Площадь покрытия, м² (общая / рабочая) |
0.269 / 0.246 |
Сумма | 323 ₽ |
Длина, м | 2.9 |
Цена за шт. | 334 ₽ |
Цена за м.кв. | 1200 ₽ |
Площадь покрытия, м² (общая / рабочая) |
0.278 / 0.255 |
Сумма | 334 ₽ |
Длина, м | 3 |
Цена за шт. | 346 ₽ |
Цена за м.кв. | 1200 ₽ |
Площадь покрытия, м² (общая / рабочая) |
0.288 / 0.264 |
Сумма | 346 ₽ |
Порода древесины | Липа |
Сорт товара | В |
Толщина, мм | 15 |
Ширина общая, мм | 96 |
Ширина рабочая, мм | 88 |
Длина, м | 2.0 - 3.0 |
Цена за кв.м. | 1200 |
Описание
Надежная и доступная вагонка из липы категории В – отличный выбор для бюджетной отделки бань и саун. Дерево сохраняет все преимущества липы: приятный медовый аромат, низкую теплопроводность и комфорт при тактильном контакте.
Подойдет для тех, кто ценит натуральность и хочет сэкономить без ущерба для атмосферы парной.